
En la segunda jornada de competencia del FISU America Chess continuan las disputas de alto nivel y se introduce la segunda modalidad de la competencia, equipos, el segundo día del ajedrez de máximo nivel universitario continúa con la segunda ronda del torneo individual (varonil y femenil) y con la primera ronda en equipos. El ajedrez sigue creciendo y llegando a varios paises y más de 190 estudiantes – deportistas, (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, Honduras, Paraguay y Uruguay).
El top cinco (5) de los resultados de la segunda jornada de competencia del FISU America Chess
- Segunda Ronda Individual
Varonil
| No | País | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Perú | Alvarado Zamora | Albert Frank | 7 |
| 2 | Argentina | Fiorenza | Brandon | 6 |
| 3 | Costa Rica | Cabezas Solano | David Alejandro | 6 |
| 4 | Venezuela | Durán | Jeremy | 6 |
| 5 | Brasil | Pereira Mendes da Silva | Lucas | 5.5 |
Femenil
| No | País | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Perú | Rosas Valverde | Nicolle Shesira | 6.5 |
| 2 | Cuba | Obregón Garcia | Roxangel | 6 |
| 3 | Perú | Raymundo Garragate | Mayra Regina | 5.5 |
| 4 | Chile | Hormazábal | Constanza | 5.5 |
| 5 | Cuba | Hernández Machado | Patricia Moraima | 5 |
- Primera Ronda Grupos
Grupo A
| Posición | País | Nombre | Resultado |
| 1 | Argentina | Argentina 1 | 33 |
| 2 | Perú | Perú 1 | 27 |
| 3 | Venezuela | Venezuela 1 | 26 |
| 4 | Chile | Chile 1 | 25 |
| 5 | Brasil | Brasil 1 | 19 |
Grupo B
| Posición | País | Nombre | Resultado |
| 1 | Chile | Chile 2 | 29 |
| 2 | Cuba | Cuba 2 | 27 |
| 3 | Perú | Perú 2 | 27 |
| 4 | Venezuela | Venezuela 2 | 27 |
| 5 | Costa Rica | Costa Rica 2 | 20 |
Grupo C
| Posición | País | Nombre | Resultado |
| 1 | Cuba | Cuba 3 | 30 |
| 2 | Chile | Chile 3 | 28 |
| 3 | Perú | Perú 3 | 28 |
| 4 | Argentina | Argentina 3 | 22 |
| 5 | Venezuela | Venezuela 3 | 16 |